TOP Rankings
| País | Classe | Personagem | Level | Localização | |
| 1 | ![]() | MagicPro![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 2 | ![]() | DLmystic![]() | 400 | Noria | |
| 3 | ![]() | SPEED![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | XxMOLExX![]() | 400 | Noria | |
| 5 | ![]() | Kosh![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Aldebaran![]() | 385 | Tarkan | |
| 7 | ![]() | SumiNAZI![]() | 382 | Lorencia Bar | |
| 8 | ![]() | JHON![]() | 360 | Lost Tower | |
| 9 | ![]() | Jalate![]() | 358 | Arena | |
| 10 | ![]() | test![]() | 355 | Elbeland | |
| 11 | ![]() | XxPOTTERxX![]() | 352 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | admin![]() | 77 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | test1![]() | 1 | Lorencia |
Última Atualização @ 11/14/2026 - 06:35 PM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT



